Województwo Istniejące - GUS 2023 (stan na 2022) Shadow List rezerwatów - 2024.04.20
Pow. województwa (km2) Liczba rez Pow. rez. (ha) % pow. Pow. parków narod. (ha) % parki i rez. Liczba rezerwatów Pow. (ha) % pow. osiągany % (parki + rez. + shadow rez.)
Dolnosląskie 19 947 67 10669,32 0,53% 12304,8 1,15% 253 22837,67 1,14% 2,30%
Kujawsko-pomorskie 17 972 92 9603,60 0,53%   0,53% 26 1495,79 0,08% 0,62%
Lubelskie 25 122 87 11907,13 0,47% 18242,7 1,20% 115 11485,22 0,46% 1,66%
Lubuskie 13 988 67 4065,39 0,29% 13667,7 1,27% 99 11547,01 0,83% 2,09%
Łódzkie 18 219 87 7088,35 0,39% 68,3 0,39% 31 2393,18 0,13% 0,52%
Małopolskie 15 183 86 3527,53 0,23% 38047,4 2,74% 97 7427,74 0,49% 3,23%
Mazowieckie 35 558 189 19543,33 0,55% 38476,1 1,63% 123 20710,51 0,58% 2,21%
Opolskie 9 412 38 1000,03 0,11%   0,11% 54 2983,33 0,32% 0,42%
Podkarpackie 17 846 98 11361,91 0,64% 46730,9 3,26% 61 23800,96 1,33% 4,59%
Podlaskie 20 187 93 23705,12 1,17% 92180,1 5,74% 57 5939,10 0,29% 6,03%
Pomorskie 18 310 135 9230,13 0,50% 26224,5 1,94% 146 10812,10 0,59% 2,53%
Śląskie 12 333 65 4472,35 0,36%   0,36% 61 7415,62 0,60% 0,96%
Świętokrzyskie 11 711 72 3820,70 0,33% 7626,5 0,98% 64 9123,30 0,78% 1,76%
Warmińsko-Mazurskie 24 173 110 33451,54 1,38%   1,38% 83 15079,04 0,62% 2,01%
Wielkopolskie 29 826 99 4563,72 0,15% 7975,0 0,42% 51 7145,42 0,24% 0,66%
Zachpomorskie 22 892 127 13326,31 0,58% 13594,8 1,18% 232 25308,82 1,11% 2,28%
MORZE             8 149568,10    
RAZEM LĄD 312 679 1512 171336,46 0,55% 315138,67 1,56% 1561 185504,81 0,59% 2,15%
RAZEM             1569 335072,91